The following is a listing of Brittany Farm's foals.
The foals are added as they are born.
| Name | Sire | Dam | Gait/ Sex |
Color | DOB |
| Brittany Farms | |||||
| Unnamed | American Ideal | Allamerican Coco | P/F | Bay | Feb.24.08 |
| Unnamed | American Ideal | Gallery Hop | P/C | Br | Feb.25.08 |
| Unnamed | American Ideal | Perfect Profile | P/F | Bay | Apr.12.08 |
| Unnamed | Artiscape | Armbro Berlin | P/F | Br | Apr.25.08 |
| Unnamed | Artiscape | Dawn's Ideal | P/C | Bay | Mar.25.08 |
| Unnamed | Artiscape | Everyone's Waiting | P/F | Bay | May.29.08 |
| Unnamed | Artiscape | Fox Valley Zena | P/C | Bay | May.17.08 |
| Unnamed | Artiscape | Remember When | P/F | Br | Apr.11.08 |
| Unnamed | Broadway Hall | Global Possession | T/F | Bay | Feb.26.08 |
| Unnamed | Broadway Hall | Great Promise | T/C | Bay | Feb.22.08 |
| Unnamed | Camluck | Best Of Memories | P/C | Br | Jun.05.08 |
| Unnamed | Camluck | Faithful Ideal | P/C | Bay | Mar.11.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Burst Into Bloom | T/C | Bay | Mar.05.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Flirtin Miss | T/F | Bay | Mar.15.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Flirtin My Way | T/F | Bay | Apr.28.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Flirtin Victory | T/C | Bay | Feb.20.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Gala Dream | T/C | Bay | Apr.02.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Glide Path | T/F | Br | Apr.27.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Gracious Glide | T/C | Bay | Apr.07.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Ms Stone | T/C | Bay | Mar.07.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Norway But My Way | T/C | Br | Jun.08.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | People's Choice | T/F | Bay | May.01.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Simple Task | T/F | Bay | Apr.19.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Something Of Value | T/C | Bay | May.08.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Yankee Valentine | T/C | Bay | Feb.17.08 |
| Unnamed | Cantab Hall | Zeta Jones | T/C | Bay | Mar.18.08 |
| Unnamed | Classic Photo | Affinity | T/C | Bay | May.17.08 |
| Unnamed | Classic Photo | Merit Lane | T/C | Br | Apr.25.08 |
| Unnamed | Classic Photo | Prime Time Miss | T/F | Br | Jan.29.08 |
| Unnamed | Conway Hall | Passions Embrace | T/C | Br | Feb.06.08 |
| Unnamed | Credit Winner | Do Si Do Hanover | T/F | Br | Apr.17.08 |
| Unnamed | Credit Winner | Possessive Gal | T/C | Br | Apr.27.08 |
| Unnamed | Credit Winner | Sunworthy | T/C | Br | Apr.12.08 |
| Unnamed | Four Starzzz Shark | Aromatic | P/F | Bay | Mar.25.08 |
| Unnamed | Four Starzzz Shark | Life's Image | P/C | Bay | Apr.02.08 |
| Unnamed | Four Starzzz Shark | Life's Omen | P/F | Bay | Apr.18.08 |
| Unnamed | Four Starzzz Shark | Lifeandtimes | P/C | Bay | Mar.19.08 |
| Unnamed | Four Starzzz Shark | Living With Art | P/F | Bay | Apr.19.08 |
| Unnamed | Four Starzzz Shark | Miss Lady Blues | P/F | Bay | Jan.30.08 |
| Unnamed | Four Starzzz Shark | Pleasant Journey | P/C | Bay | Apr.16.08 |
| Unnamed | Four Starzzz Shark | Positively Cam | P/F | Bay | Mar.02.08 |
| Unnamed | Glidemaster | Malibu Magic | T/C | Bay | Feb.05.08 |
| Unnamed | Glidemaster | Peaceful Harmony | T/C | Br | Apr.21.08 |
| Unnamed | Glidemaster | Victory Please | T/F | Bay | Apr.01.08 |
| Unnamed | Master Glide | Be A Joy | T/F | Bay | May.08.08 |
| Unnamed | Master Glide | Intercontinental | T/C | Ch | Apr.20.08 |
| Unnamed | Master Glide | Rare Gift | T/C | Br | May.11.08 |
| Unnamed | Master Glide | Say It Isn't So | T/F | Bay | Mar.17.08 |
| Unnamed | Mr Feelgood | Polite Hanover | P/F | Bay | Feb.28.08 |
| Unnamed | Mr Feelgood | Squeeze Me | P/F | Br | Apr.26.08 |
| Unnamed | Mr Feelgood | Western Cruise | P/C | Bay | May.03.08 |
| Unnamed | Real Desire | Flightofalifetime | P/C | Bay | May.21.08 |
| Unnamed | Real Desire | Ladyeyes | P/F | Bay | Feb.22.08 |
| Unnamed | Real Desire | Missy Artsie | P/C | Bay | May.14.08 |
| Unnamed | Real Desire | Treasure The Best | P/C | Bay | May.25.08 |
| Unnamed | Tom Ridge | Real Charmer | T/F | Bay | Mar.28.08 |
| Unnamed | Western Hanover | Art's Reality | P/C | Bay | Apr.07.08 |
| Unnamed | Western Hanover | Orchid Beach | P/F | Br | May.15.08 |
| Unnamed | Western Ideal | Bewitching Jewell | P/C | Bay | May.13.08 |
| Unnamed | Western Ideal | Copywriter | P/F | Br | May.13.08 |
| Unnamed | Western Ideal | Designer Gal | T/F | Bay | Feb.13.08 |
| Unnamed | Western Ideal | Get By | P/C | Bay | Apr.20.08 |
| Unnamed | Western Ideal | Lifetime Gal | P/F | Bay | Mar.18.08 |
| Unnamed | Western Ideal | Lifetime Success | P/C | Bay | May.12.08 |
| Unnamed | Western Ideal | Sounds Perfect | P/F | Bay | May.01.08 |
| Unnamed | Western Ideal | Yankee Scandal | P/F | Bay | May.12.08 |
| Unnamed | Yankee Glide | Appeal To Reason | T/F | Br | Jun.16.08 |
| Unnamed | Yankee Glide | Cabaret Hall | T/F | Bay | Mar.05.08 |
| Unnamed | Yankee Glide | Cressida Hanover | T/F | Bay | May.11.08 |
| Unnamed | Yankee Glide | Greatest Desire | T/C | Bay | May.04.08 |
| Unnamed | Yankee Glide | Please Be Nice | T/F | Br | Apr.21.08 |
| Brittany Farms/Brian P. Monieson Revtrust | |||||
| Unnamed | American Ideal | Anthology | P/F | Bay | Feb.16.08 |
| Unnamed | American Ideal | Art Account | P/C | Bay | Apr.09.08 |
| Unnamed | American Ideal | Art's Vintage | P/C | Bay | Apr.21.08 |
| Unnamed | Artiscape | Classical Lady | P/C | Bay | Feb.25.08 |
| Unnamed | Real Desire | Promise Me Hanover | P/C | Bay | Apr.06.08 |
| Unnamed | Western Ideal | Accountable | P/F | Bay | May.05.08 |
| Unnamed | Western Ideal | Art's Risk | P/C | Bay | Apr.20.08 |
| Brittany Farms/Daisy Acres | |||||
| Unnamed | Bettor's Delight | Under Your Spell | P/F | Bay | Apr.04.08 |
| Brittany Farms/Val D'or Farm | |||||
| Unnamed | American Ideal | Art's Temptress | P/C | Bay | Feb.24.08 |
| Unnamed | Artiscape | Spring Mist | P/C | Bay | Feb.27.08 |
| Unnamed | Bettor's Delight | Spring Wind | T/F | Br | Mar.01.08 |
| Unnamed | Real Desire | Newsletter | P/F | Bay | Apr.07.08 |
| Brittany Farms/Val D'or Farms | |||||
| Unnamed | American Ideal | Whats New | P/C | Br | Apr.21.08 |
| Unnamed | Western Ideal | Midnight Art | P/C | Bay | Jun.05.08 |
| Fair Island Farm, Inc. | |||||
| Unnamed | Cantab Hall | Summer Savory | T/C | Bay | Apr.25.08 |
| Unnamed | Master Glide | Say Can You See | T/C | Bay | Apr.08.08 |
| Unnamed | Modern Art | Ironia Road | P/F | Blk | Apr.10.08 |
| Fair Island Farm, Inc./Karin Olsson Burgess/Robert Burgess | |||||
| Unnamed | American Ideal | Passionate Life | P/C | Bay | Jan.29.08 |
| Robert Burgess | |||||
| Unnamed | Real Desire | Gold Coast | P/C | Br | May.02.08 |
